- Soft rubber tread molded to a hard rubber core
- Cushion, quiet ride
- Protectors floors
- Shock absorbent
- Tread durometer is 75 +/- 5 (shore A)
- CAPACITY TO 200 LBS.
Specification For Sr - Soft Rubber Wheels
| Wheel Dia. | Tread Width | Wheel Composition | Bearing Type | Load Capacity | Bearing Bore | Hub Length | Part# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13/16 | Soft Rubber | Nylon | 65 | 1/4 | 7/8 | SRP-222 |
| 2 | 1 | Soft Rubber | Nylon | 90 | 1/4 | 1 1/16 | SRP-212 |
| 2 1/2 | 13/16 | Soft Rubber | Nylon | 75 | 15/64 | 7/8 | SRP-2510 |
| 2 1/2 | 1 1/8 | Soft Rubber | Nylon | 100 | 5/16 | 1 3/8 | SRP-252P |
| 3 | 15/16 | Soft Rubber | Nylon | 100 | 1/4 | 1 | SRP-312 |
| 3 | 13/16 | Soft Rubber | Nylon | 100 | 1/4 | 7/8 | SRP-310 |
| 3 | 1 | Soft Rubber | Nylon | 100 | 5/16 | 1 5/32 | SRP-314 |
| 3 | 1 1/4 | Soft Rubber | Nylon | 125 | 5/16 | 1 7/16 | SRP-331 |
| 3 | 1 1/4 | Soft Rubber | Nylon | 125 | 3/8 | 1 7/16 | SRP-330 |
| 3 | 1 1/4 | Soft Rubber | Nylon | 125 | 3/8 | 1 9/16 | SRP-325 |
| 3 | 1 1/4 | Soft Rubber | Ball | 125 | 5 1/6 | 1 5/8 | SRP-331 |
| 3 | 1 1/4 | Soft Rubber | Ball | 125 | 3/8 | 1 5/8 | SRP-330 |
| 3 1/2 | 1 1/4 | Soft Rubber | Nylon | 140 | 5/16 | 1 7/16 | SRP-3531 |
| 3 1/2 | 1 1/4 | Soft Rubber | Nylon | 140 | 3/8 | 1 7/16 | SRP-3530 |
| 4 | 1 | Soft Rubber | Nylon | 125 | 5/16 | 1 5/32 | SRP-412 |
| 4 | 1 | Soft Rubber | Ball | 125 | 5/16 | 1 5/32 | SRB-412 |
| 4 | 1 1/4 | Soft Rubber | Nylon | 165 | 5/16 | 1 7/16 | SRP-431 |
| 4 | 1 1/4 | Soft Rubber | Nylon | 165 | 3/8 | 1 7/16 | SRP-430 |
| 4 | 1 1/4 | Soft Rubber | Nylon | 165 | 3/8 | 1 9/16 | SRP-425 |
| 4 | 1 1/4 | Soft Rubber | Ball | 165 | 5/16 | 1 5/8 | SRB-431 |
| 4 | 1 1/4 | Soft Rubber | Ball | 165 | 3/8 | 1 5/8 | SRB-430 |
| 4 | 1 1/4 | Soft Rubber | Nylon | 165 | 1/2 | 1 9/16 | SRP-432 |
| 4 | 1 1/4 | Soft Rubber | Nylon | 165 | 7/16 | 1 15/16 | SRP-420 |
| 5 | 1 | Soft Rubber | Nylon | 125 | 5/16 | 1 5/32 | SRP-512 |
| 5 | 1 | Soft Rubber | Ball | 125 | 5/16 | 1 5/32 | SRB-512 |
| 5 | 1 1/4 | Soft Rubber | Nylon | 175 | 5/16 | 1 7/16 | SRP-531 |
| 5 | 1 1/4 | Soft Rubber | Nylon | 175 | 3/8 | 1 7/16 | SRP-530 |
| 5 | 1 1/4 | Soft Rubber | Nylon | 175 | 3/8 | 1 9/16 | SRP-525 |
| 5 | 1 1/4 | Soft Rubber | Ball | 175 | 5/16 | 1 5/8 | SRB-531 |
| 5 | 1 1/4 | Soft Rubber | Ball | 175 | 3/8 | 1 5/8 | SRB-530 |
