- Perfectly molded and machined for high performance.
- No tread separation, rusting, water absorption or floor-marking
- Resistant to most chemicals, oils, acids, greases and other icky stuff
- Excellent for wash-down situations or applications in or around a lot of water
- Bearings: Delrin, roller or precision ball bearings
- Durometer: 60 shore D (±5)
- Temperature range: -40°F to + 180°F
- CAPACITY to 1,000 LBS. EACH
Specification For Solid Polyurethane Wheels
| Wheel Diameter | Tread Width | Hub Length | Bearing ID | Wheel Bearing | Wheel Number | Load Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1-17/64 | 1-9/16 | 1/2 | Plain | SPP-314 | 300 |
| 4 | 1-17/64 | 1-9/16 | 1/2 | Plain | SPP-414 | 400 |
| 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | (w/o bearing) | SPR-415LB | 400 |
| 4 | 1-1/2 | 1-7/8 | 3/4 | Roller | SPR-415 | 400 |
| 4 | 1-1/2 | 1-7/8 | 3/4 | Delrin | SPD-415 | 400 |
| 4 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | (w/o bearing) | SPR-415LB | 750 |
| 4 | 2 | 2-7/16 | 3/4 | Roller | SPR-420 | 750 |
| 4 | 2 | 2-7/16 | 1/2 | Precision Ball | SPB-420 | 750 |
| 4 | 2 | 2-7/16 | 3/4 | Delrin | SPD-420 | 750 |
| 5 | 1-17/64 | 1-9/16 | 1/2 | Plain | SPP-514 | 700 |
| 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/16 | (w/o bearing) | SPR-515LB | 700 |
| 5 | 1-1/2 | 1-7/8 | 3/4 | Roller | SPR-515 | 700 |
| 5 | 1-1/2 | 1-7/8 | 3/4 | Delrin | SPD-515 | 700 |
| 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | (w/o bearing) | SPR-515LB | 800 |
| 5 | 2 | 2-7/16 | 3/4 | Roller | SPR-520 | 800 |
| 5 | 2 | 2-7/16 | 1/2 | Precision Ball | SPB-520 | 800 |
| 5 | 2 | 2-7/16 | 3/4 | Delrin | SPD-520 | 800 |
| 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | (w/o bearing) | SPR-620LB | 900 |
| 6 | 2 | 2-7/16 | 1/2 | Precision Ball | SPR-620 | 900 |
| 6 | 2 | 2-7/16 | 3/4 | Delrin | SPB-620 | 900 |
| 6 | 2 | 2-7/16 | 3/4 | Roller | SPD-620 | 900 |
| 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/16 | (w/o bearing) | SPR-820LB | 1000 |
| 8 | 2 | 2-7/16 | 1/2 | Precision Ball | SPR-820 | 1000 |
| 8 | 2 | 2-7/16 | 3/4 | Delrin | SPB-820 | 1000 |
| 8 | 2 | 2-7/16 | 3/4 | Roller | SPD-820 | 1000 |
