- Finish – Bright zinc plating
- Swivel – Double ball bearing with hardened raceways for extra strength
- Dust Cover – Helps protect swivel bearings
- Construction – Heavy gauge cold rolled steel, formed for strength and heat treated
- Axle – 3/8" diameter on wheel sizes 3"- 5"; 1/2" diameter on 6" and 8" wheels
- King Pin – 1/2" steel rivet, hydraulically upset
- Fork leg spacing - 2"
- Optional Accessories.
Series 130 And 131 - Medium Duty Casters
| STANDARD TOP PLATE SIZES | |||
|---|---|---|---|
| SUFFIX NO. | OVERALL SIZE | BOLT HOLE SPACING | BOLT HOLE SIZE |
| 1 | 2 3/8" x 3 5/8" | 1 3/4" x 3 | 3/8" |
| 2 | 2 3/8" x 3 5/8" | 1 3/4" x 3" | 5/16" |
| 3 | 3 1/8" x 4 1/8" | 2 3/8" x 3 7/16" | 5/16" |
| 4 | 4" x 4" | 3" x 3" | 3/8" |
| 5 | 3 3/4" x 4 1/2" | 2 5/8" x 3 5/8" to 3" x 3" | 3/8" |
| WHEEL | WHEEL | WHEEL | WHEEL | CAPACITY | LOAD HEIGHT | SWIVEL RADIUS | CASTER ORDERING NUMBER | CASTER ORDERING NUMBER | CASTER ORDERING NUMBER | CASTER ORDERING NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMETER | TREAD WIDTH | TYPE | BEARING | POUNDS | INCHES | INCHES | SERIES 130 | SERIES 131 | SERIES 134 | SERIES 136 |
| 3 | 2 | Polyolefin | Roller | 400 | 4 | 2 3/8 | 3-130-532 | 3-131-532 | 3-134-532 | 3-136-532 |
| 4 | 1 5/8" | Soft Rubber | Plain | 225 | 5 3/8 | 3 1/2 | 4-130-109 | 4-131-109 | 4-134-109 | 4-136-109 |
| 4 | 1 5/8" | Hard Rubber | Plain | 400 | 5 3/8 | 3 1/2 | 4-130-110 | 4-131-110 | 4-134-110 | 4-136-110 |
| 4 | 1 5/8" | Soft Rubber | Roller | 225 | 5 3/8 | 3 1/2 | 4-130-209 | 4-131-209 | 4-134-209 | 4-136-209 |
| 4 | 1 5/8" | Hard Rubber | Roller | 400 | 5 3/8 | 3 1/2 | 4-130-210 | 4-131-210 | 4-134-210 | 4-136-210 |
| 4 | 1 1/2" | Phenolic | Plain | 400 | 5 3/8 | 3 1/2 | 4-130-121 | 4-131-121 | 4-134-121 | 4-136-121 |
| 4 | 1 1/2" | Phenolic | Roller | 400 | 5 3/8 | 3 1/2 | 4-130-221 | 4-131-221 | 4-134-221 | 4-136-221 |
| 4 | 1 1/2" | Polyolefin | Plain | 400 | 5 3/8 | 3 1/2 | 4-130-521 | 4-131-521 | 4-134-521 | 4-136-521 |
| 4 | 1 1/2" | Polyolefin | Roller | 400 | 5 3/8 | 3 1/2 | 4-130-522 | 4-131-522 | 4-140-522 | 4-136-522 |
| 4 | 1 1/2" | Cast lron | Roller | 400 | 5 3/8 | 3 1/2 | 4-130-230 | 4-131-230 | 4-134-230 | 4-136-230 |
| 5 | Soft Rubber | Plain | 260 | 6 1/4 | 4 | 5-130-109 | 5-131-109 | 5-134-109 | 5-136-109 | |
| 5 | 1 5/8 | Hard Rubber | Plain | 400 | 6 1/4 | 4 | 5-130-110 | 5-131-110 | 5-134-110 | 5-136-110 |
| 5 | Soft Rubber | Roller | 260 | 6 1/4 | 4 | 5-130-209 | 5-131-209 | 5-134-209 | 5-136-209 | |
| 5 | Hard Rubber | Roller | 400 | 6 1/4 | 4 | 5-130-210 | 5-131-210 | 5-134-210 | 5-136-210 | |
| 5 | 1 1/2" | Phenolic | Plain | 400 | 6 1/4 | 4 | 5-130-121 | 5-131-121 | 5-134-121 | 5-136-121 |
| 5 | 1 1/2" | Phenolic | Roller | 400 | 6 1/4 | 4 | 5-130-221 | 5-131-221 | 5-134-221 | 5-136-221 |
| 5 | 1 1/2" | Polyolefin | Plain | 400 | 6 1/4 | 4 | 5-130-521 | 5-131-521 | 5-134-521 | 5-136-521 |
| 5 | 1 1/2" | Polyolefin | Roller | 400 | 6 1/4 | 4 | 5-130-522 | 5-131-522 | 5-134-522 | 5-136-522 |
| 5 | 1 1/2" | Cast lron | Roller | 400 | 6 1/4 | 4 | 5-130-230 | 5-131-230 | 5-134-230 | 5-136-230 |
