- Phenolic resin and macerated fabric combined to resist hard impacts.
- Provides superior floor protection.
- Quieter operation than steel with comparable capacity.
- Resistant to oils and gasoline.
- High-Temperature compositions available.
- CAPACITY TO 3,500 LBS.
- Delrin Bearings or Plain Bore Wheels Available
Specification For Phenolic Wheels
| Wheel Dia | Tread Width | Wheel Composition | Bearing Type | Load Capacity | Bearing Bore | Hub Length | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 1/2 | Phenolic | Roller | 600 | 5/8 | 1 11/16 | PHR-415 |
| 4 | 2 | Phenolic | Roller | 800 | 3/4 | 2 3/16 | PHR-420 |
| 5 | 1 1/2 | Phenolic | Roller | 600 | 5/8 | 1 11/16 | PHR-515 |
| 5 | 2 | Phenolic | Roller | 1000 | 3/4 | 2 3/16 | PHR-520 |
| 6 | 1 1/2 | Phenolic | Roller | 800 | 5/8 | 1 11/16 | PHR-615 |
| 6 | 2 | Phenolic | Roller | 1200 | 3/4 | 2 3/16 | PHR-620 |
| 6 | 2 1/2 | Phenolic | Roller | 1600 | 1 | 2 3/4 | PHR-625 |
| 6 | 3 | Phenolic | Roller | 2000 | 1 | 3 1/4 | PHR-630 |
| 8 | 2 | Phenolic | Roller | 1400 | 3/4 | 2 3/16 | PHR-820 |
| 8 | 2 1/2 | Phenolic | Roller | 2000 | 1 | 2 3/4 | PHR-825 |
| 8 | 3 | Phenolic | Roller | 2500 | 1 | 3 | PHR-830 |
| 10 | 2 1/2 | Phenolic | Roller | 2500 | 1 | 2 3/16 | PHR-1025 |
| 10 | 3 | Phenolic | Roller | 2900 | 1 | 2 3/4 | PHR-1030 |
| 12 | 2 1/2 | Phenolic | Roller | 3000 | 1 | 2 3/4 | PHR-1225 |
| 12 | 3 | Phenolic | Roller | 3000 | 1 | 3 1/4 | PHR-1230 |
