- Made of high impact molded hard rubber composition
- Higher load rating than soft rubber
- Good mobility and durability
- Will not flat spot under static loads
- Tread durometer is 75 +/-5 (SHORE D)
- CAPACITY TO 300 LBS.
Specification For Hr - Hard Rubber Wheels
| Wheel Dia. | Tread Width | Wheel Composition | Bearing Type | Load Capacity | Bearing Bore | Hub Length | Part# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13/16 | Hard Rubber | Nylon | 65 | 1/4 | 7/8 | HRP-222 |
| 2 | 1 | Hard Rubber | Nylon | 90 | 1/4 | 1 1/16 | HRP-212 |
| 2 1/2 | 13/16 | Hard Rubber | Nylon | 75 | 15/64 | 7/8 | HRP-2510 |
| 2 1/2 | 1 1/8 | Hard Rubber | Nylon | 100 | 5/16 | 1 3/8 | HRP-252P |
| 3 | 15/16 | Hard Rubber | Nylon | 100 | 1/4 | 1 | HRP-312 |
| 3 | 13/16 | Hard Rubber | Nylon | 100 | 1/4 | 7/8 | HRP-310 |
| 3 | 1 | Hard Rubber | Nylon | 100 | 5/16 | 1 5/32 | HRP-314 |
| 3 | 1 1/4 | Hard Rubber | Nylon | 125 | 5/16 | 1 7/16 | HRP-331 |
| 3 | 1 1/4 | Hard Rubber | Nylon | 125 | 3/8 | 1 7/16 | HRP-330 |
| 3 | 1 1/4 | Hard Rubber | Nylon | 125 | 3/8 | 1 9/16 | HRP-325 |
| 3 | 1 1/4 | Hard Rubber | Ball | 125 | 5 1/6 | 1 5/8 | HRP-331 |
| 3 | 1 1/4 | Hard Rubber | Ball | 125 | 3/8 | 1 5/8 | HRP-330 |
| 3 1/2 | 1 1/4 | Hard Rubber | Nylon | 140 | 5/16 | 1 7/16 | HRP-3531 |
| 3 1/2 | 1 1/4 | Hard Rubber | Nylon | 140 | 3/8 | 1 7/16 | HRP-3530 |
| 4 | 1 | Hard Rubber | Nylon | 125 | 5/16 | 1 5/32 | HRP-412 |
| 4 | 1 | Hard Rubber | Ball | 125 | 5/16 | 1 5/32 | HRB-412 |
| 4 | 1 1/4 | Hard Rubber | Nylon | 165 | 5/16 | 1 7/16 | HRP-431 |
| 4 | 1 1/4 | Hard Rubber | Nylon | 165 | 3/8 | 1 7/16 | HRP-430 |
| 4 | 1 1/4 | Hard Rubber | Nylon | 165 | 3/8 | 1 9/16 | HRP-425 |
| 4 | 1 1/4 | Hard Rubber | Ball | 165 | 5/16 | 1 5/8 | HRB-431 |
| 4 | 1 1/4 | Hard Rubber | Ball | 165 | 3/8 | 1 5/8 | HRB-430 |
| 4 | 1 1/4 | Hard Rubber | Nylon | 165 | 1/2 | 1 9/16 | HRP-432 |
| 4 | 1 1/4 | Hard Rubber | Nylon | 165 | 7/16 | 1 15/16 | HRP-420 |
| 5 | 1 | Hard Rubber | Nylon | 125 | 5/16 | 1 5/32 | HRP-512 |
| 5 | 1 | Hard Rubber | Ball | 125 | 5/16 | 1 5/32 | HRB-512 |
| 5 | 1 1/4 | Hard Rubber | Nylon | 175 | 5/16 | 1 7/16 | HRP-531 |
| 5 | 1 1/4 | Hard Rubber | Nylon | 175 | 3/8 | 1 7/16 | HRP-530 |
| 5 | 1 1/4 | Hard Rubber | Nylon | 175 | 3/8 | 1 9/16 | HRP-525 |
| 5 | 1 1/4 | Hard Rubber | Ball | 175 | 5/16 | 1 5/8 | HRB-531 |
| 5 | 1 1/4 | Hard Rubber | Ball | 175 | 3/8 | 1 5/8 | HRB-530 |
