- Finish: Bright zinc plating
- Swivel: Double ball bearing raceways
- Construction: Provides floor protection and excellent mobility
- SLB: Side Lock Brake standard
- Axle: Standard: 5/16" diameter axle with lock nut
- Heavy Duty: 1/2" diameter axle with lock nut
- Top Plate Thickness: Standard 5/32", Heavy duty 1/4"
- Capacity up to 1000 lbs.
- Office Equipment
- Business and Vending Machines
- CASTER OPTIONS: HD: Heavy Duty
| Wheel Dia. | Tread Width | Wheel Type | Swivel Number | Wheel Bearing | Load Capacity (lbs.) | Overall Height | Swivel Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD DUTY - UP TO 600 lbs. | STANDARD DUTY - UP TO 600 lbs. | STANDARD DUTY - UP TO 600 lbs. | STANDARD DUTY - UP TO 600 lbs. | STANDARD DUTY - UP TO 600 lbs. | STANDARD DUTY - UP TO 600 lbs. | STANDARD DUTY - UP TO 600 lbs. | STANDARD DUTY - UP TO 600 lbs. |
| 3 | 1-13/16 | Phenolic | 357-PHR | Roller | 600 | 4-1/16 | 2-5/16 |
| 3 | 1-13/16 | Heavy Duty Plastic | 357-HPP | Plain | 600 | 4-1/16 | 2-5/16 |
| 3 | 1-13/16 | Glass-Filled Nylon | 357-GFNR | Roller | 600 | 4-1/16 | 2-5/16 |
| 4 | 1-13/16 | Heavy Duty Plastic | 457-HPB | Ball | 700 | 5-1/8 | 3-5/32 |
| STANDARD DUTY - UP TO 1,000 lbs. | STANDARD DUTY - UP TO 1,000 lbs. | STANDARD DUTY - UP TO 1,000 lbs. | STANDARD DUTY - UP TO 1,000 lbs. | STANDARD DUTY - UP TO 1,000 lbs. | STANDARD DUTY - UP TO 1,000 lbs. | STANDARD DUTY - UP TO 1,000 lbs. | STANDARD DUTY - UP TO 1,000 lbs. |
| 3 | 1-13/16 | Phenolic | 358-PHR | Roller | 1000 | 4-1/4 | 2-5/16 |
| 3 | 1-13/16 | Glass-Filled Nylon | 358-GFHR | Roller | 1000 | 4-1/4 | 2-5/16 |
| Fastening | |||
|---|---|---|---|
| Type | Code | Size (Inch) | |
| Top Plate | 03 | Overall Size | 3-1/8 x 4-1/8 |
| Top Plate | 03 | Bolt Hole Spacing | 2-3/8 x 3-3/8 |
| Top Plate | 03 | Attaching Bolt Size | 5/16 |
