- Top plate: AISI 1045 drop forged steel.
- 3/4" King pin Axle & nut.
- Legs are 3/8 thick.
- Heat treated raceway,
- Zinc plated for corrosion resistance.
- Capacity up to 600-1,600 lbs.
- Heavy Duty Carts
Fasteners For Series 12
| FASTENING TYPE | FASTENING SHAPE | OVERALL SIZE | HOLE SPACING SLOTTED | ATTACHING BOLT SIZE |
|---|---|---|---|---|
| TOP PLATE | ![]() | A1 | 2-7/16 x 4-15/16 to 3-3/8 x 5-1/4 | 1/2 |
| SWIVEL | RIGID | DIAMETER | THREAD WIDTH | TYPE | BEARING | AXLE DIA | OVERALL HEIGHT | SWIVEL RADIUS | LOAD CAPACITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682-RCR | 683-RCR | 6 | 2-1/2 | Rubber/ Cast Iron | Roller | 3/4 | 7-1/2 | 4-7/8 | 550 |
| 682-CIR | 683-CIR | 6 | 2-1/2 | Steel | Roller | 3/4 | 7-1/2 | 4-7/8 | 1600 |
| 682-PCR | 683-PCR | 6 | 2-1/2 | Polyurethane/ Caster Iron | Roller | 3/4 | 7-1/2 | 4-7/8 | 1600 |
| 682-PHR | 683-PHR | 6 | 2-1/2 | Phenollic | Roller | 3/4 | 7-1/2 | 4-7/8 | 1600 |
| 882-RCR | 883-RCR | 8 | 2-1/2 | Rubber/ Cast Iron | Roller | 3/4 | 10-1/8 | 6-13/16 | 820 |
| 882-CIR | 883-CIR | 8 | 2-1/2 | Steel | Roller | 3/4 | 10-1/8 | 6-13/16 | 1900 |
| 882-PCR | 883-PCR | 8 | 2-1/2 | Polyurethane/ Caster Iron | Roller | 3/4 | 10-1/8 | 6-13/16 | 1900 |
| 882-PHR | 883-PHR | 8 | 2-1/2 | Phenollic | Roller | 3/4 | 10-1/8 | 6-13/16 | 2000 |
| 1082-RCR | 1083-RCR | 10 | 2-1/2 | Rubber/ Cast Iron | Roller | 3/4 | 11 7/8 | 8-1/4 | 900 |
| 1082-CIR | 1083-CIR | 10 | 2-1/2 | Steel | Roller | 3/4 | 11 7/8 | 8-1/4 | 2200 |
| 1082-PCR | 1083-PCR | 10 | 2-1/2 | Polyurethane/ Caster Iron | Roller | 3/4 | 11 7/8 | 8-1/4 | 2200 |
| 1082-PHR | 1083-PHR | 10 | 2-1/2 | Phenollic | Roller | 3/4 | 11 7/8 | 8-1/4 | 2500 |
| ACCESSORIES OPTIONS FOR 82-83 SERIES | ACCESSORIES OPTIONS FOR 82-83 SERIES |
|---|---|
| ACCESSORIES CODE | DESCRIPTION |
| TB | Top Lock Brake (on/off Type) |
| TG | Thread Guard |

