- Heavily embossed, formed steel upper and lower cup.
- Double ball race construction.
- Raceways and yoke hardened for extra strength.
- Dust cover helps protect swivel bearings.
- Finish: Bright zinc or chrome plated.
- Stock carts, bakery racks, food service equipment, etc.
- Audio Equipment
| CASTER PART NUMBER | WHEEL SPECIFICATION | CASTER SPECIFICATION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIVEL | RIGID | DIA. | TREAD WIDTH | TYPE | BEARING | AXLE DIA | OVERALL HEIGHT | SWIVEL RADIUS | LOAD CAPACITY |
| 330-SRP | 331-SRP | 3 | 1-1/4 | Soft Rubber | Nylon | 3/8 | 4-1/4 | 2-3/4 | 125 |
| 330-SRB | 331-SRB | Soft Rubber | Ball | 125 | |||||
| 330-HRP | 331-HRP | Hard Rubber | Nylon | 250 | |||||
| 330-HRB | 331-HRB | Hard Rubber | Ball | 250 | |||||
| 330-LPP | 331-LPP | Light Duty Plastic | Plain | 220 | |||||
| 330-HPP | 331-HPP | Heavy Duty Plastic | Plain | 250 | |||||
| 330-PUP | 331-PUP | Polyurethane/Plastic | Plain | 220 | |||||
| 330-PUB | 331-PUB | Polyurethane/Plastic | Ball | 220 | |||||
| 330-SPP | 331-SPP | Solid Polyurethane | Plain | 220 | |||||
| 330-GRB | 31-GRB | Gray Rubber/Plastic | Annular | 220 | |||||
| 330-CIP | 331-CIP | Steel | Plain | 250 | |||||
| 3530-SRP | 3531-SRP | 3-1/2 | 1-1/4 | Soft Rubber | Nylon | 3/8 | 4-11/16 | 3-1/16 | 125 |
| 3530-HRP | 3531-HRP | Hard Rubber | Nylon | 250 | |||||
| 3530-HPP | 3531-HPP | Heavy Duty Plastic | Plain | 250 | |||||
| 3530-PUB | 3531-PUB | Polyurethane | Ball | 250 | |||||
| 3530-GRB | 3531-GRB | Gray Rubber/Plastic | Annular | 230 | |||||
| 3530-GRAB | 3531-GRAB | Grey Rubber on Aluminum | Annular | 225 | |||||
| 430-SRP | 431-SRP | 4 | 1-1/4 | Soft Rubber | Nylon | 3/8 | 5-1/2 | 3-5/16 | 165 |
| 430-SRB | 431-SRB | Soft Rubber | Ball | 165 | |||||
| 430-HRP | 431-HRP | Hard Rubber | Nylon | 265 | |||||
| 430-HRB | 431-HRB | Hard Rubber | Ball | 265 | |||||
| 430-LPP | 431-LPP | Light Duty Plastic | Plain | 225 | |||||
| 430-HPP | 431-HPP | Heavy Duty Plastic | Plain | 265 | |||||
| 430-PUB | 431-PUB | Polyurethane/Plastic | Ball | 265 | |||||
| 430-SPP | 431-SPP | Solid Polyurethane | Plain | 300 | |||||
| 430-GRAB | 431-GRAB | Gray Rubber on Aluminum | Annular | 265 | |||||
| 430-GRB | 431-GRB | Gray Rubber/Plastic | Annular | 250 | |||||
| 430-CIP | 431-CIP | Steel | Plain | 350 | |||||
| 530-SRP | 531-SRP | 5 | 1-1/4 | Soft Rubber | Nylon | 3/8 | 6-3/16 | 4 | 165 |
| 530-SRB | 531-SRB | Soft Rubber | Ball | 165 | |||||
| 530-HRP | 531-HRP | Hard Rubber | Nylon | 265 | |||||
| 530-HRB | 531-HRB | Hard Rubber | Ball | 265 | |||||
| 530-LPP | 531-LPP | Light Duty Plastic | Plain | 225 | |||||
| 530-HPP | 531-HPP | Heavy Duty Plastic | Plain | 300 | |||||
| 530-PUB | 531-PUB | Polyurethane | Ball | 265 | |||||
| 530-SPP | 531-SPP | Solid Polyurethane | Plain | 350 | |||||
| 530-GRB | 531-GRB | Gray Rubber/Plastic | Annular | 265 | |||||
| 530-GRAB | 531-GRAB | Grey Rubber on Aluminum | Annular | 265 | |||||
Fasteners For Series 30-31
| FASTENING TYPE | CODE | DESCRIPTION | SPECIFICATION | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| TOP PLATE | 01 | Overall | 2-1/2 x 3-5/8 | |
| Hole Spacing | 1-3/4 x 2-15/16 | |||
| Attaching Bolt Size | 5/16 | |||
| 02 | Overall | 3-1/8 x 4-3/32 | Swivels only | |
| Hole Spacing | 2-3/8 x 3-7/8 | |||
| Attaching Bolt Size | 5/16 | |||
| Grip Ring Stem | 12 | 0.845 x 2-3/16 | Swivels only | |
| Threaded Stem | 21 | 1/2-13 x 1 | Swivels only | |
| 22 | 1/2-13 x 1-1/2 | |||
| 23 | 1/2-13 x 2-3/16 | |||
| Round Plain Stem | 31 | 7/8 x 1-3/4 without hole | Swivels only | |
| 32 | 0.845 x 2-3/8 with 1/4 cross drill hole 1-5/16 up | |||
| Square Stem | 51 | 7/8 x 2 | Swivels only | |
| 52 | 7/8 x 2-1/2 | |||
| Expanding Stems | 9 | Range | .720 - .851 | 3/4" |
| 11 | Range | .852 - .927 | 7/8" | |
| 13 | Range | .928 - 1.029 | 1" | |
| 15 | Range | 1.030 - 1.140 | 1 1/8" | |
| 19C | Range | 1.360 - 1.425 | 1 3/8" | |
| 19A | Range | 1.426 - 1.589 | 1 1/2" | |
Accessories Options For 30 And 31 Series
| ACCESSORIES CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| VLB | Vertelock Brake |
| TG | Thread Guard |
| ZA | Zerk Axle |
| SL | Sealed Swivel |
| CP | Chrome Platin |
| NI | Nickel Plating |
