- SERIES 134 STANDARD Spring Ring Stems
- 3/4" dia. x 2 3/16"
- 13/16" dia. x 2 3/16"
- .845 dia. x 2 3/16"
- .865 dia. x 2 3/16"
- 1" dia. x 2 3/16"
- .860 square x 2 3/16"
- SERIES 136 Standard Threaded Stems
- 1/2-13 x 3/4"
- 1/2-20 x 2 1/4"
- 1/2-13 x 1"
- 5/8-11 x 1 1/4"
- 1/2-13 x 1 1/2"
- 5/8-18 x 1 3/4"
- 1/2-20 x 3/4"
- 3/4-10 x 1"
Specification For 134-136 Series Medium Duty Casters
| WHEEL | WHEEL | WHEEL | WHEEL | CAPACITY | LOAD HEIGHT | SWIVEL RADIUS | CASTER ORDERING NUMBER | CASTER ORDERING NUMBER | CASTER ORDERING NUMBER | CASTER ORDERING NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMETER | TREAD WIDTH | TYPE | BEARING | POUNDS | INCHES | INCHES | SERIES 130 | SERIES 131 | SERIES 134 | SERIES 136 |
| 5 | 1 1/2" | Advanntage Rubber | Roller | 400 | 6 1/4 | 4 | 5-130-215GF | 5-131-215GF | 5-134-215GF | 5-136-215GF |
| 5 | 1 1/2" | Poly Loc Grey | Roller | 400 | 6 1/4 | 4 | 5-130-215G | 5-131-215G | 5-134-215G | 5-136-215G |
| 5 | 1 1/2" | Poly Loc Poly | Roller | 400 | 6 1/4 | 4 | 5-130-215P | 5-131-215P | 5-134-215P | 5-136-215P |
| 6 | 1 1/2" | Phenolic | Plain | 400 | 7 1/2 | 4 3/4 | 6-130-121 | 6-131-121 | 6-134-121 | 6-136-121 |
| 6 | 1 1/2" | Phenolic | Roller | 400 | 7 1/2 | 4 3/4 | 6-130-221 | 6-131-221 | 6-134-221 | 6-136-221 |
| 6 | 1 1/2" | Polyolefin | Delrin | 400 | 7 1/2 | 4 3/4 | 6-130-523 | 6-131-523 | 6-134-523 | 6-136-523 |
| 6 | 1 1/2" | Polyolefin | Roller | 400 | 7 1/2 | 4 3/4 | 6-130-525 | 6-131-525 | 6-134-525 | 6-136-525 |
| 6 | 1 1/2" | Advanntage Rubber | Roller | 400 | 7 1/2 | 4 3/4 | 6-130-215GF | 6-131-215GF | 6-134-215GF | 6-136-215GF |
| 6 | 1 1/2" | Poly Loc Grey | Roller | 400 | 7 1/2 | 4 3/4 | 6-130-215G | 6-131-215G | 6-134-215G | 6-136-215G |
| 6 | 1 1/2" | Poly Loc Poly | Roller | 400 | 7 1/2 | 4 3/4 | 6-130-215P | 6-131-215P | 6-134-215P | 6-136-215P |
| 8 | 1 1/2" | Advanntage Rubber | Roller | 250 | 9 1/2 | 6 1/2 | 8-130-215GF | 8-131-215GF | 8-134-215GF | 8-136-215GF |
| 8 | 1 1/2" | Poly Loc Grey | Roller | 250 | 9 1/2 | 6 1/2 | 8-130-251G | 8-131-251G | 8-134-251G | 8-136-251G |
| 8 | 1 1/2" | Poly Loc Grey | Roller | 250 | 9 1/2 | 6 1/2 | 8-130-215P | 8-131-215P | 8-134-215P | 8-136-215P |
| 8 | 1 1/2" | Polyolefin | Delrin | 250 | 9 1/2 | 6 1/2 | 8-130-523 | 8-131-523 | 8-134-523 | 8-136-523 |
| 8 | 1 1/2" | Polyolefin | Roller | 250 | 9 1/2 | 6 1/2 | 8-130-525 | 8-131-525 | 8-134-525 | 8-136-525 |
| 8 | 1 1/2" | Phenolic | Roller | 250 | 9 1/2 | 6 1/2 | 8-130-221 | 8-131-221 | 8-134-221 | 8-136-221 |
| * For stem type casters, deduct 3/16" from load height | ||||||||||
